El Paraguay tiene grandes oportunidades, primero por su ubicación privilegiada, en cuanto a mercados importantes como ser el Norte Argentino y los Estados de Matogroso y Matogroso do Sul del Brasil para el intercambio de genética
Leer Más
MEJOR CRIADOR
| Expositor | Puntos | Puesto |
|---|---|---|
| AGROGANADERA PUKAVY SA | 7315 | 1 |
| GANADERA LOS LAZOS SA | 5970 | 2 |
| GANADERA Y FORESTAL HERRERA | 3920 | 3 |
| GANADERA ARANDU SA | 1840 | 4 |
| ALTOHONDO SAIC | 1240 | 5 |
MEJOR EXPOSITOR
| Expositor | Puntos | Puesto |
|---|---|---|
| AGROGANADERA PUKAVY SA | 7315 | 1 |
| GANADERA LOS LAZOS SA | 5970 | 2 |
| GANADERA Y FORESTAL HERRERA | 3920 | 3 |
| GANADERA ARANDU SA | 1840 | 4 |
| ALTOHONDO SAIC | 1240 | 5 |
REPRODUCTORES DE CAMPO
| Expositor | Puntos | Puesto |
|---|---|---|
| GANADERA Y FORESTAL HERRERA | 1200 | 1 |
| RURAL GANADERA SA | 1040 | 2 |
| ENRIQUE ESTAQUE | 800 | 3 |
| QUILPO RURAL SRL | 560 | 4 |
| LA GAULOISE CAMPOS Y HACIENDAS SA | 540 | 5 |
| MIGUEL REINAU | 540 | 5 |
DIFUSIÓN
| Expositor | Puntos | Puesto |
|---|---|---|
| AGROGANADERA PUKAVY SA | 1310 | 1 |
| GANADERA LOS LAZOS SA | 1290 | 2 |
| GANADERA Y FORESTAL HERRERA | 840 | 3 |
| ALTOHONDO SAIC | 780 | 4 |
| GANADERA ARANDU SA | 540 | 5 |
JUNIOR ALTA SELECCIÓN
| Expositor | Puntos | Puesto |
|---|---|---|
| LA PLUMA | 620 | 1 |
| PARAGUAY AGRICULTURAL HOLDING SA | 520 | 2 |
| CECILIA DIERING | 380 | 3 |
| AGROGANADERA PUKAVY SA | 320 | 4 |
| ANDREA CABALLERO | 120 | 5 |
| GANADERA Y FORESTAL HERRERA | 120 | 5 |
| ESTANCIA MONTANIA SA | 120 | 5 |
| CABAÑA SAN ANDRES | 120 | 5 |
| CABAÑA LA ANGELICA | 120 | 5 |
| TRES CRUCES EAS | 120 | 5 |
MEJOR CRIADOR TERNEROS
| Expositor | Puntos | Puesto |
|---|---|---|
| AGROGANADERA PUKAVY SA | 2260 | 1 |
| GANADERA Y FORESTAL HERRERA | 1900 | 2 |
| ALTOHONDO SAIC | 820 | 3 |
| GANADERA ARANDU SA | 700 | 4 |
| LOS CARRIZALES | 640 | 5 |
RANKING FAENA
| Expositor | Puntos | Puesto |
|---|---|---|
| AGROGANADERA CONCEPCION SA | 1 | |
| GUILLERMO HOLST | 2 | |
| UNDINO FABRIS CARRADORE | 3 | |
| TEODORO VILLAALTA | 4 | |
| HELDER MACHADO VILELA | 5 |
MEJOR EXPOSITOR TERNEROS
| Expositor | Puntos | Puesto |
|---|---|---|
| AGROGANADERA PUKAVY SA | 2260 | 1 |
| GANADERA Y FORESTAL HERRERA | 1900 | 2 |
| ALTOHONDO SAIC | 820 | 3 |
| GANADERA ARANDU SA | 700 | 4 |
| LOS CARRIZALES | 640 | 5 |