La Brangus Paraguay y el Frigorífico Concepción cuentan con una alianza estratégica desde marzo del 2013 a la actualidad, consistente en la entrega de hacienda y un plus (importe) para el productor – socio de la Asociación, establecido sobre el precio de mercado del día por los animales faenados en cualquiera de los frigoríficos habilitados por el Grupo Concepción. Los beneficios van del 2 al 5% de acuerdo a la categoría.
DescargarEl Paraguay tiene grandes oportunidades, primero por su ubicación privilegiada, en cuanto a mercados importantes como ser el Norte Argentino y los Estados de Matogroso y Matogroso do Sul del Brasil para el intercambio de genética
Leer MásMEJOR EXPOSITOR TERNEROS
Expositor | Lugar | Puntos |
---|---|---|
AGROGANADERA PUKAVY S.A. | 1er | 2580 |
AGROGANADERA LA PAZ SA | 2do | 820 |
GUILLERMO SISUL | 3er | 740 |
GANADERA ARANDU SA | 4to | 680 |
ESTANCIA MONTANIA SA | 5to | 660 |
MEJOR CRIADOR TERNEROS
Expositor | Lugar | Puntos |
---|---|---|
AGROGANADERA PUKAVY S.A. | 1er | 2580 |
AGROGANDERA LA PAZ SA | 2do | 820 |
GUILLERMO SISUL | 3er | 740 |
GANADERA ARANDU SA | 4to | 680 |
ESTANCIA MONTANIA SA | 5to | 660 |
MEJOR EXPOSITOR ADULTOS
Expositor | Lugar | Puntos |
---|---|---|
GANADERA LOS LAZOS SA | 1er | 6510 |
AGROGANDERA PUKAVY SA | 2do | 4354 |
HERRERA AGROCOMERCIAL SA | 3er | 2750 |
ALTOHONDO SAIC | 4to | 1800 |
AGROGANADERA CONCEPCION SA | 5to | 1440 |
MEJOR CRIADOR ADULTOS
Expositor | Lugar | Puntos |
---|---|---|
GANADERA LOS LAZOS SA | 1er | 6510 |
AGROGANADERA PUKAVY SA | 2do | 5214 |
HERRERA AGROCOMERCIAL SA | 3er | 2750 |
ALTOHONDO SAIC | 4to | 1800 |
AGROGANADERA CONCEPCION SA | 5to | 1560 |
DIFUSIÓN
Expositor | Lugar | Puntos |
---|---|---|
GANADERA LOS LAZOS SA | 1er | 650 |
AGROGANADERA PUKAVY S.A. | 2do | 620 |
HERRERA AGROCOMERCIAL SA | 3er | 460 |
AGROGANADERA CONCEPCION SA | 4to | 390 |
GANADERA ARANDU SA | 5to | 370 |
JUNIOR
Expositor | Lugar | Puntos |
---|---|---|
RURAL GANADERA SA | 1er | 440 |
SIGRID JOHANNSEN | 2do | 400 |
ADMIRABLE SA | 3er | 300 |
GUILLERMO SISUL | 3er | 300 |
HERRERA AGROCOMERCIAL SA | 3er | 300 |
EDUVIGIS HERRERA | 4to | 200 |
PATRICIO CLAVELL | 4to | 200 |
AGROPECUARIA MARIA CELIA | 5to | 140 |
ALDO SANTACRUZ | 5to | 140 |
CAMPO
Expositor | Lugar | Puntos |
---|---|---|
HERRERA AGROCOMERCIAL SA | 1er | 620 |
GANADERA ARANDU SA | 2do | 440 |
ADMIRABLE SA | 3er | 300 |
AGROPECUARIA TRIVENTO SA | 3er | 300 |
ERNEST BERGEN | 3er | 300 |
ESTANCIA PALO SANTO SA | 3er | 300 |
PULSO SA | 3er | 300 |
COND. MARCELA NUÑEZ Y OTROS | 4to | 200 |
ENRIQUE ESTAQUE | 4to | 200 |
LA GALOISE CAMPOS Y HACIENDAS SA | 4to | 200 |
LA NEGRA SA | 4to | 200 |
QUILPO RURAL SRL | 4to | 200 |
JOAQUIN CALVELL | 5to | 140 |
MIGUEL REINAU | 5to | 140 |